2025년 교육 연간계획표 - 교육 일정은 수시로 변경될 수 있습니다 -
| 4월 | 14일~16일 | 3일 | Introdution 기본 교육 | 신청하기 |
|---|---|---|---|---|
| 17일~18일 | 2일 | Drawing 도면 교육 | 신청하기 | |
| 23일 | 1일 | Mechanism Design + Animation 교육 | 신청하기 | |
| 5월 | 8일~9일 | 2일 | Advanced Modeling + Assembly 교육 | 신청하기 |
| 14일~16일 | 1일 | Cabling 교육 | 신청하기 | |
| 19일~21일 | 3일 | Introdution 기본 교육 | 신청하기 | |
| 22일~23일 | 2일 | Drawing 도면 교육 | 신청하기 | |
| 6월 | 12일~13일 | 2일 | Surfacing 교육 | 신청하기 |
| 16일~18일 | 3일 | Introdution 기본 교육 | 신청하기 | |
| 19일~20일 | 2일 | Drawing 도면 교육 | 신청하기 | |
| 7월 | 11일 | 1일 | Behavioral Modeling 교육 | 신청하기 |
| 14일~16일 | 3일 | Introdution 기본 교육 | 신청하기 | |
| 17일~18일 | 2일 | Drawing 도면 교육 | 신청하기 | |
| 8월 | 13일~14일 | 2일 | Advanced Modeling + Assembly 교육 | 신청하기 |
| 18일~20일 | 3일 | Introdution 기본 교육 | 신청하기 | |
| 21일~22일 | 2일 | Drawing 도면 교육 | 신청하기 | |
| 9월 | 4일~5일 | 2일 | Surfacing 교육 | 신청하기 |
| 10일 | 1일 | Mechanism Design + Animation 교육 | 신청하기 | |
| 22일~24일 | 3일 | Introdution 기본 교육 | 신청하기 | |
| 25일~26일 | 2일 | Drawing 도면 교육 | 신청하기 | |
| 10월 | 13일~15일 | 3일 | Introdution 기본 교육 | 신청하기 |
| 16일~17일 | 2일 | Drawing 도면 교육 | 신청하기 | |
| 22일~24일 | 3일 | Simulation 교육 | 신청하기 | |
| 29일 | 1일 | Sheetmetal 교육 | 신청하기 | |
| 11월 | 5일 | 1일 | Creo version Upgrade 교육 | 신청하기 |
| 10일~12일 | 3일 | Introdution 기본 교육 | 신청하기 | |
| 13일~14일 | 2일 | Drawing 도면 교육 | 신청하기 | |
| 20일~21일 | 2일 | Advanced Modeling + Assembly 교육 | 신청하기 | |
| 12월 | 4일~5일 | 2일 | Surfacing 교육 | 신청하기 |
| 15일~17일 | 3일 | Introdution 기본 교육 | 신청하기 | |
| 18일~19일 | 2일 | Drawing 도면 교육 | 신청하기 |
